| Price (PHP) | Location Coverage (Davao Branch) |
|---|---|
| 400 | Davao City (Central): Obrero (907 Vinzon St), Agdao, Bajada, Boulevard, Poblacion |
| 500 | Davao City (South/West): Lanang, SASA, Maa, Bacaca, Bolton, Bangkal, Matina, Ecoland |
| 800 | Davao City (Far Districts): Buhangin, Talomo, Cabantian, Tugbok, Toril, Calinan, Mintal, Indangan, Panacan, Tibungco, Bunawan |
| 1400 | Panabo City, Carmen, Tagunay |
| 2400 | Tagum City, Canocotan, San Isidro, Madaum, Sta. Cruz, Digos City |
| 3600+ |
Extended Provincial Areas (Estimated Reference Only): Davao de Oro: Mawab (3600), Compostela (4000+), Nabunturan (4200+) Davao del Norte: Samal Island (4600 - *Land delivery only*), Panabo (1400) Davao del Sur: Padada (2900), Malalag (5100), Bansalan (2900) Other: Kidapawan (4100), Bukidnon (7100+), Mati City (6100+) |
| Rate Based: 40 PHP/KM | |